Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 47
Edycja 2026
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | TĘŻNIA SOLANKOWA - POPRAWA JAKOŚCI ZDROWIA MIESZKAŃCÓW ŻAGANIA | Projekt inwestycyjny | 327 | 300 000 zł | Podgląd |
| 2 | KIDSMAGEDON - Żagański Sztorm | Projekt nieinwestycyjne | 174 | 59 000 zł | Podgląd |
| 10 | Żagańskie Strefy Relaksu | Projekt inwestycyjny | 149 | 259 000 zł | Podgląd |
| 1 | "Złote Ogrody Księżnej Doroty" - kiermasz ogrodniczy w Parku Książęcym w Żaganiu | Projekt nieinwestycyjne | 124 | 35 000 zł | Podgląd |
| 18 | FESTIWAL SZTUKI ULICZNEJ - BUSKER FESTIVAL | Projekt nieinwestycyjne | 112 | 60 000 zł | Podgląd |
| 5 | Żagańskie Forum Rekreacji i Sportu | Projekt nieinwestycyjne | 97 | 58 000 zł | Podgląd |
| 11 | Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych Żarska 1, pomiędzy SP7 i Poprzeczna | Projekt inwestycyjny | 78 | 95 000 zł | Podgląd |
| 13 | EKO - INTELIGENTNY ŻAGAŃ | Projekt inwestycyjny | 39 | 237 670 zł | Podgląd |
| 9 | Żagań Czysty i Stylowy - Nowe Kosze w Sercu Miasta | Projekt inwestycyjny | 36 | 125 000 zł | Podgląd |
Edycja 2025
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Złote Ogrody Księżnej Doroty" - kiermasz ogrodniczy w Parku Książęcym w Żaganiu | Projekt nieinwestycyjny | 210 | 30 000 zł | Podgląd |
| 3 | Strefa Aktywności | Projekt inwestycyjny | 178 | 290 000 zł | Podgląd |
| 2 | Festiwal Historii - Żagań 2025 | Projekt nieinwestycyjny | 98 | 60 000 zł | Podgląd |
| 1 | Oznakowanie trasy parkrun Pałac Książęcy | Projekt inwestycyjny | 85 | 28 250 zł | Podgląd |
| 2 | Renowacja zegara słonecznego | Projekt inwestycyjny | 77 | 50 000 zł | Podgląd |
| 3 | Pierwsze Żagańskie Forum Inicjatyw Społecznych „Hub NGO” | Projekt nieinwestycyjny | 31 | 35 000 zł | Podgląd |
Edycja 2024
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | "29. Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską" | Projekt nieinwestycyjny | 1039 | 60 000 zł | Podgląd |
| 3 | "Memoriał im. Ludwika Zająca i Adama Szulca Zawody lekkoatletyczne" | Projekt nieinwestycyjny | 1027 | 37 200 zł | Podgląd |
| 5 | "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Hali Sportowo-Widowiskowej" (przy ul. Kochanowskiego) | Projekt inwestycyjny | 1002 | 273 000 zł | Podgląd |
| 4 | "TENISOWE LOVE w Żaganiu" | Projekt nieinwestycyjny | 877 | 55 000 zł | Podgląd |
| 3 | "JEDYNKOWO + SPORTOWO = BARDZO ZDROWO! Plac zabaw i siłownia przy PSP 1 w Żaganiu" | Projekt inwestycyjny | 735 | 125 621 zł | Podgląd |
| 7 | "Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu" | Projekt inwestycyjny | 680 | 86 000 zł | Podgląd |
| 6 | "Strefa zabawy przy ZSP 5" | Projekt inwestycyjny | 594 | 200 000 zł | Podgląd |
| 1 | Kiermasz Ogrodniczy "Złote Ogrody Księżnej Doroty" w Parku Książęcym w Żaganiu | Projekt nieinwestycyjny | 558 | 30 000 zł | Podgląd |
| 1 | "Biblioteczny Drop Book" (całodobowa wrzutnia wypożyczonych książek) | Projekt inwestycyjny | 297 | 20 000 zł | Podgląd |
| 5 | "ETNO FESTIWAL" | Projekt nieinwestycyjny | 243 | 60 000 zł | Podgląd |
| 4 | "Zakup scenicznego oświetlenia i nagłośnienia do Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury" | Projekt inwestycyjny | 237 | 167 820 zł | Podgląd |
| 2 | "Budowa pawilonu muzycznego" (w parku przypałacowym od strony ul. Libelta) | Projekt inwestycyjny | 203 | 290 300 zł | Podgląd |
Edycja 2023
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Strefa zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu (strefa zabaw i sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu) | Projekt inwestycyjny | 801 | 150 000 zł | Podgląd |
| 1 | Budowa SINGLETRACK (ścieżka rowerowa typu singletrack - teren obok wieży Bismarcka) | Projekt inwestycyjny | 722 | 157 400 zł | Podgląd |
| 7 | Organizacja: 28 Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. Żagań. 2023 | Projekt nieinwestycyjny | 701 | 36 400 zł | Podgląd |
| 6 | ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST (trzydniowy festiwal muzyczny w czasie wakacji) | Projekt nieinwestycyjny | 700 | 56 000 zł | Podgląd |
| 11 | IX Rodzinny Loko - Piknik | Projekt nieinwestycyjny | 553 | 37 300 zł | Podgląd |
| 5 | Budowa boiska osiedlowego przy ul. Gen. J. Bema w Żaganiu | Projekt inwestycyjny | 497 | 299 000 zł | Podgląd |
| 9 | Zawody lekkoatletyczne: Memoriał im. Ludwika Zająca i Adama Szulca | Projekt nieinwestycyjny | 396 | 25 000 zł | Podgląd |
| 10 | Młodzieżowy Majówkowy Koncert Plenerowy | Projekt nieinwestycyjny | 310 | 60 000 zł | Podgląd |
| 4 | Poprawa małej infrastruktury rekreacyjnej w Parku Książęcym w Żaganiu (zakup i montaż: stylizowanej "ławeczki zakochanych", stylizowanych huśtawek, "serca" na pamiątkowe kłódki oraz leżaków drewniano-metalowych) | Projekt inwestycyjny | 199 | 64 500 zł | Podgląd |
| 3 | Renowacja zegara słonecznego z II poł. XIX wieku (znajdującego się na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury) | Projekt inwestycyjny | 151 | 43 050 zł | Podgląd |
| 8 | Imieniny Księżnej Doroty - Rodzinne spotkania z historią | Projekt nieinwestycyjny | 101 | 21 160 zł | Podgląd |
Edycja 2022
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Żagań Underground Fest" (25 - 27.08.2022 r.) | Zadanie nieinwestycyjne | 902 | 53 110 zł | Podgląd |
| 6 | "Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku" (przy ulicy Wesołej 38 w Żaganiu) | Zadanie inwestycyjne | 774 | 105 500 zł | Podgląd |
| 8 | "Power Rower w Żaganiu" (impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym) | Zadanie nieinwestycyjne | 389 | 16 500 zł | Podgląd |
| 2 | Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza | Zadanie inwestycyjne | 325 | 260 000 zł | Podgląd |
| 3 | Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Żaganiu | Zadanie inwestycyjne | 260 | 84 500 zł | Podgląd |
| 9 | Ścieżka pieszo - rowerowa od ul. Nowogródzkiej do ulicy Skarbowej | Zadanie inwestycyjne | 202 | 155 000 zł | Podgląd |
| 7 | Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu | Zadanie inwestycyjne | 141 | 97 700 zł | Podgląd |
| 5 | "Witamy Wiosnę w Żaganiu" (19 - 20.03.2022 r.) | Zadanie nieinwestycyjne | 76 | 19 840 zł | Podgląd |
| 4 | "CUBE ART" (mobilny system wystawienniczy do prezentacji prac miejscowych artystów) | Zadanie inwestycyjne | 66 | 18 123,15 zł | Podgląd |
